<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trade and Rule</title>
	<atom:link href="http://www.tar.uz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tar.uz</link>
	<description>Новости мира финансов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 16:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Банк Японии во вторник увеличил экстренные вливания в финансовую систему</title>
		<link>http://www.tar.uz/1163-bank-yaponii-vo-vtornik-uvelichil-ekstrennyie-vlivaniya-v-finansovuyu-sistemu.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1163-bank-yaponii-vo-vtornik-uvelichil-ekstrennyie-vlivaniya-v-finansovuyu-sistemu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Банк Японии во вторник предпринял дополнительные меры для поддержки нормального функционирования финансовых рынков страны на фоне обвала на фондовых площадках. Читать дальше]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк Японии во вторник предпринял дополнительные меры для поддержки нормального функционирования финансовых рынков страны на фоне обвала на фондовых площадках. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2011/03/15/231343" >Читать дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1163-bank-yaponii-vo-vtornik-uvelichil-ekstrennyie-vlivaniya-v-finansovuyu-sistemu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарский франк подорожал до рекорда</title>
		<link>http://www.tar.uz/1161-shveytsarskiy-frank-podorozhal-do-rekorda.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1161-shveytsarskiy-frank-podorozhal-do-rekorda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарский франк подорожал во вторник до 91,85 сантима по отношению к доллару &#8211; рекордного уровня с 1971 года, когда агентство Bloomberg начало отслеживать торги по этой паре. Читать дальше]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Швейцарский франк подорожал во вторник до 91,85 сантима по отношению к  доллару &#8211; рекордного уровня с 1971 года, когда агентство Bloomberg  начало отслеживать торги по этой паре. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2011/03/15/231334" >Читать дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1161-shveytsarskiy-frank-podorozhal-do-rekorda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американские фондовые индексы открылись резким снижением</title>
		<link>http://www.tar.uz/1159-amerikanskie-fondovyie-indeksyi-otkryilis-rezkim-snizheniem.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1159-amerikanskie-fondovyie-indeksyi-otkryilis-rezkim-snizheniem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[В обед индекс ММВБ снижался на 2,7%, в этом же время германский индекс DAX падал более, чем на 6%. Обвал биржевых индексов был вызван паникой среди инвесторов оценивающих угрозы для мировой экономики в результате японского ядерного кризиса и землетрясения. Прайм-ТАСС]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В обед индекс ММВБ снижался на 2,7%, в этом же время германский индекс DAX падал более, чем на 6%. Обвал биржевых индексов был вызван паникой среди инвесторов оценивающих угрозы для мировой экономики в результате японского ядерного кризиса и землетрясения. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7BDAB9DA89-61EE-495E-9DE4-2F6D7F12708D%7D.uif" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1058');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">Прайм-ТАСС</a></noindex><noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.finam.ru/analysis/marketnews5756A/default.asp" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=2298');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank"></a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1159-amerikanskie-fondovyie-indeksyi-otkryilis-rezkim-snizheniem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Землетрясение в Японии уронило цены на нефть</title>
		<link>http://www.tar.uz/1157-zemletryasenie-v-yaponii-uronilo-tsenyi-na-neft.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1157-zemletryasenie-v-yaponii-uronilo-tsenyi-na-neft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 03:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[В середине февраля &#8220;Газпром&#8221; прогнозировал среднегодовую цену на газ для Украины на уровне 280 долларов за тысячу кубометров, однако вооруженное противостояние в Ливии вызвало резкое подорожание на мировых рынках нефти, от стоимости которой зависят контрактные цены на газ. Lenta.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В середине февраля &#8220;Газпром&#8221; прогнозировал среднегодовую цену на газ для Украины на уровне 280 долларов за тысячу кубометров, однако вооруженное противостояние в Ливии вызвало резкое подорожание на мировых рынках нефти, от стоимости которой зависят контрактные цены на газ. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://lenta.ru/news/2011/03/10/gas1/" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1047');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">Lenta.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1157-zemletryasenie-v-yaponii-uronilo-tsenyi-na-neft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota, Nissan и Honda закрывают заводы в Японии</title>
		<link>http://www.tar.uz/1155-toyota-nissan-honda.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1155-toyota-nissan-honda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 03:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Автоконцерны Nissan и Honda сегодня приняли решение полностью прекратить с понедельника, 14 марта, выпуск продукции на всех заводах в Японии из-за самого сильного в истории страны землетрясения магнитудой 8,8. NEWSru.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автоконцерны <em>Nissan</em> и Honda сегодня приняли решение полностью прекратить с понедельника, 14 марта, выпуск продукции на всех заводах в Японии из-за самого сильного в истории страны землетрясения магнитудой 8,8. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.newsru.com/finance/12mar2011/nbh.html" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1054');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">NEWSru.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1155-toyota-nissan-honda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Москвы решили отказаться от строительства в других регионах РФ</title>
		<link>http://www.tar.uz/1153-vlasti-moskvyi-reshili-otkazatsya-ot-stroitelstva-v-drugih-regionah-rf.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1153-vlasti-moskvyi-reshili-otkazatsya-ot-stroitelstva-v-drugih-regionah-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 03:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Проект Четвертого транспортного кольца в Москве не будет воплощен в полной мере &#8211; в строй введут только те участки дороги, которые уже начали строить. Molgvardia.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проект Четвертого транспортного кольца в Москве не будет воплощен в полной мере &#8211; в строй введут только те участки дороги, которые уже начали строить. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.molgvardia.ru/news/2011/03/12/26989" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1250');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">Molgvardia.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1153-vlasti-moskvyi-reshili-otkazatsya-ot-stroitelstva-v-drugih-regionah-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ракета со спутником упала в Тихий океан</title>
		<link>http://www.tar.uz/1151-raketa-so-sputnikom-upala-v-tihiy-okean.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1151-raketa-so-sputnikom-upala-v-tihiy-okean.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель центра управления полетом Омар Баез подтвердил, что отсчет времени и сам старт ракеты с спутником на борту с полигона базы ВВС США Ванденберг /штат Калифорния/ прошли запланированно. ИТАР-ТАСС]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Руководитель центра управления полетом Омар Баез подтвердил, что отсчет времени и сам старт ракеты с спутником на борту с полигона базы ВВС США Ванденберг /штат Калифорния/ прошли запланированно. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=16014034" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1551');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">ИТАР-ТАСС</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1151-raketa-so-sputnikom-upala-v-tihiy-okean.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти КНР рассчитывают на сокращение бюджетного дефицита в 2011 году</title>
		<link>http://www.tar.uz/1149-2011-8.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1149-2011-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся в Пекине 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 11-го созыва. Прайм-ТАСС]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся в Пекине 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 11-го созыва. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B697A572D-80CE-419F-B7EF-21027517861A%7D.uif" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1058');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">Прайм-ТАСС</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1149-2011-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ванкувер назван лучшим городом Земли по качеству жизни</title>
		<link>http://www.tar.uz/1147-vankuver-nazvan-luchshim-gorodom-zemli-po-kachestvu-zhizni.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1147-vankuver-nazvan-luchshim-gorodom-zemli-po-kachestvu-zhizni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Согласно международному рейтингу одной из лондонских исследовательских служб, 140 городов мира эксперты оценивали по 30 параметрам. Дни.ру]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно международному рейтингу одной из лондонских исследовательских служб, 140 городов мира эксперты оценивали по 30 параметрам. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.dni.ru/economy/2011/2/23/207916.html" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1031');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">Дни.ру</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1147-vankuver-nazvan-luchshim-gorodom-zemli-po-kachestvu-zhizni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в Ливии взвинтил мировые цены на нефть и обрушил рынки акций</title>
		<link>http://www.tar.uz/1145-krizis-v-livii-vzvintil-mirovyie-tsenyi-na-neft-i-obrushil-ryinki-aktsiy.html</link>
		<comments>http://www.tar.uz/1145-krizis-v-livii-vzvintil-mirovyie-tsenyi-na-neft-i-obrushil-ryinki-aktsiy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tar.uz/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Скачок цен на &#8220;черное золото&#8221; по обе стороны Атлантики отмечен на фоне кризиса в Ливии, который угрожает сорвать поставки углеводородов из этой страны, являющейся 12-м экспортером нефти в мире. NEWSru.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скачок цен на &#8220;черное золото&#8221; по обе стороны Атлантики отмечен на фоне кризиса в Ливии, который угрожает сорвать поставки углеводородов из этой страны, являющейся 12-м экспортером нефти в мире. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.newsru.com/finance/23feb2011/oilprices.html" onclick="r(this,'newsmainstory/aid=1054');r(this, 'stred/pid=14/cid=1315')"  target="_blank">NEWSru.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tar.uz/1145-krizis-v-livii-vzvintil-mirovyie-tsenyi-na-neft-i-obrushil-ryinki-aktsiy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

